
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Aug 2026 | Sabtu | ORE - 750 | 2775 |
| 2 | 31 Jul 2026 | Jumat | ORE - 749 | 2231 |
| 3 | 31 Jul 2026 | Jumat | ORE - 748 | 4927 |
| 4 | 31 Jul 2026 | Jumat | ORE - 747 | 3331 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | ORE - 746 | 4008 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | ORE - 745 | 3050 |
| 7 | 30 Jul 2026 | Kamis | ORE - 744 | 3390 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | ORE - 743 | 2339 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | ORE - 742 | 7730 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | ORE - 741 | 4414 |
